
Güneş · 2020 · Kıvanç Enerji
Kıvanç II GES
Gülnar, Mersin
Kıvanç II güneş enerjisi santrali 2020 yılında Mersin’in Gülnar ilçesinde kuruldu. Yerde 85 hektar alana yayılır.
| Toplam güç | 52.500 kWp |
|---|---|
| AC güç | 35.000 kW |
| Yıllık üretim | 90.000 MWh |
| Alan | Yerde 85 hektar |
| Yönlendirme | Güney, 20° |
| Modül | Hanwha Q Cells 420 W |
| Modül sayısı | 125.000 |
| İnvertör | Sunny Central SC440 Up |
| İnvertör sayısı | 9 |
| Tamamlanma | Aralık 2020 |







