Ürünler · Solar paneller
Gerçek boyutlarıyla, yan yana.
Altı modül, veri sayfalarındaki ölçüsü, hücre dizilimi ve çerçevesiyle 3B modellendi; hepsi aynı ölçekte. Bir panele dokunun; gücünü, hücre dizilimini ve garanti değerlerini açın.
Karşılaştırma
Panelleri yan yana koyun.
En fazla üç panel seçin. Değerler veri sayfalarından; elektriksel değerler STC koşulunda (1000 W/m², 25 °C, AM 1,5).
| Özellik | Quantum TOPCon610–640 W | Quantum TOPCon570–605 W | Quantum Monofacial540–560 W | Quantum BF Bifacial540–560 W | GGF Glass-Glass535–555 W | Black Series390–410 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç | 610–640 W | 570–605 W | 540–560 W | 540–560 W | 535–555 W | 390–410 W |
| Maks. verim | %23,69 | %23,42 | %21,7 | %21,7 | %21,50 | %21,0 |
| Hücre | 132 · G12R yarım hücre | 144 · M10 yarım hücre | 144 · Monokristal yarım hücre | 144 · Monokristal yarım hücre, çift yüzlü | 144 · Monokristal yarım hücre, çift yüzlü | 108 · Siyah yarım hücre |
| Ölçü | 2.382 × 1.134 × 30 mm | 2.278 × 1.134 × 30 mm | 2.278 × 1.134 × 35 mm | 2.278 × 1.134 × 35 mm | 2.278 × 1.134 × 30 mm | 1.724 × 1.134 × 30 mm |
| Ağırlık | 32,4 kg | 31,8 kg | 27 kg (+%5) | 27 kg (+%5) | 31 kg (+%5) | 21,5 kg |
| Ön cam | 2,0 mm, yansıma önleyici kaplamalı | 2,0 mm, yansıma önleyici kaplamalı | 3,2 mm ultra beyaz, yansıma azaltıcı filmli temperli cam | 3,2 mm ultra beyaz, yansıma azaltıcı filmli temperli cam | 2,0 mm, yansıma önleyici kaplamalı | 3,2 mm ultra beyaz, yansıma önleyici kaplamalı temperli cam |
| Arka | 2,0 mm, yansıma önleyici kaplamalı | 2,0 mm, yansıma önleyici kaplamalı | Arka levha | Şeffaf (file) arka levha | 2,0 mm, ısıl işlemle güçlendirilmiş cam | Arka levha |
| Güç toleransı | 0 ~ +5 W | 0 ~ +5 W | 0 ~ +5 W | 0 ~ +5 W | 0 ~ +%5 | 0 ~ +5 W |
| Ürün garantisi | 12 yıl | 12 yıl | 10 yıl | 10 yıl | 12 yıl | 12 yıl |
| Lineer güç garantisi | 30 yıl | 30 yıl | 25 yıl | 25 yıl | 30 yıl | 25 yıl |
| 1. yıl kayıp | < %1,0 | < %1,0 | < %2,0 | < %2 | < %2,0 | < %2,0 |
| Yıllık kayıp | %0,40 | %0,40 | %0,55 | %0,55 | %0,45 | %0,55 |
| Pmax sıcaklık katsayısı | -0,29 %/°C | -0,30 %/°C | -0,35 %/°C | -0,35 %/°C | -0,38 %/°C | -0,35 %/°C |
| Maks. sistem gerilimi | 1500 V DC | 1500 V DC | 1500 V DC | 1500 V DC | 1500 V DC | 1500 V DC |
Veri sayfaları
Orijinal veri sayfaları.
Her panelin iki sayfalık veri sayfası. Büyütmek için tıklayın.
Quantum TOPCon 610–640 W · 1/2
Quantum TOPCon 610–640 W · 2/2
Quantum TOPCon 570–605 W · 1/2
Quantum TOPCon 570–605 W · 2/2
Quantum Monofacial 540–560 W · 1/2
Quantum Monofacial 540–560 W · 2/2
Quantum BF Bifacial 540–560 W · 1/2
Quantum BF Bifacial 540–560 W · 2/2
GGF Glass-Glass 535–555 W · 1/2
GGF Glass-Glass 535–555 W · 2/2
Black Series 390–410 W · 1/2
Black Series 390–410 W · 2/2




